







SBS INFORMATIQUE - Leader Du Gaming En Tunisie
Quantité de mémoire | 8 Go |
Interface mémoire | 128 bits |
Type de DRAM | GDDR6 |
Horloge graphique | 1552 MHz |
Booster l'horloge | 1777 MHz |
Horloge mémoire | 14 Gbit/s |
Cœurs CUDA | 2560 |
Bande passante mémoire (Go/sec) | 224 |
MicrosoftDirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Prise en charge des autobus | PCI-E 4.0 |
HDMI | HDMI 2.1 |
DisplayPort | DP1.4a x 3 |
Résolution numérique maximale | 7680x4320 |
Hauteur | 2 emplacements |
Taille du conseil | 245x119x40mm |
Alimentation de la carte graphique | 130W |
Puissance système minimale recommandée | 550W |
Connecteurs d'alimentation supplémentaires | 8 broches x 1 |
Éclairage RVB | ![]() |
TECHNOLOGIE 0 dB | ![]() |
Socle en cuivre | ![]() |
DrMOS | ![]() |
Architecture NVIDIA Ampère | ![]() |
Cœurs de traçage de rayons | ![]() |
Noyaux tenseurs | ![]() |
NVIDIA DLSS | ![]() |
Ombrage adaptatif NVIDIA | ![]() |
Traçage de rayons en temps réel | ![]() |
Points forts de NVIDIA® | ![]() |
Technologie NVIDIA Dynamic Super Resolution [DSR] | ![]() |
Synchronisation verticale adaptative NVIDIA | ![]() |
Technologie NVIDIA CUDA | ![]() |
Compatible NVIDIA PhysX | ![]() |
Multi-projection NVIDIA | ![]() |
Multi-moniteur | 4 |
NVIDIA Ansel | ![]() |
NVIDIA FreeStyle | ![]() |
API NVIDIA Vulkan RT | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
NVIDIA GPU Boost | ![]() |
Technologie NVIDIA TXAA | ![]() |
Technologie NVIDIA MFAA | ![]() |
Technologie NVIDIA GameStream | ![]() |
NVIDIA SHIELD prêt | ![]() |
NVIDIA ShadowPlay | ![]() |
Prêt pour la réalité virtuelle | ![]() |
Aucun commentaire pour le moment