



SBS INFORMATIQUE - Leader Du Gaming En Tunisie
| Dimensions refroidisseur (hxlxp) | 124 x 124 x 68 mm |
| Dimensions ventilateur (hxlxp) | 100 x 100 x 15 mm |
| Dimensions au détail (hxlxp) | 130 x 130 x 84 mm |
| Poids (détail) | 397 grammes |
| Poids (refroidisseur) | 331 grammes |
| Tension nominale | 12V CC |
| Courant nominal | 0,45A |
| Flux d'air | 13,42-49 PCM (+/- 10%) |
| Vitesse du ventilateur | 900-2200 tr/min (+/- 10%) |
| Pression de l'air | 0,3-1,5 mm/H2O |
| Niveau sonore | 17,5-33 dB(A) max. |
| Palier | FDB - Roulement dynamique des fluides |
| Connecteur | 4 broches (thermocontrôle PWM), RVB numérique à 3 broches, RVB/ARGB numérique (câble adaptateur) |
| Nombre de couleurs | 16,8 millions |
| Matériel | Dissipateur thermique : aluminium Ventilateur : plastique |
| Longueur de câble | Californie. 30 cm (éventail), env. 35 cm (éclairage) |
| TDP (puissance de conception thermique) | max. 95W |
| Prise | Intel LGA : 775/1150/1151/1155/1156/1200 AMD : FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 |
| Marque de conformité | CE |
| code à barre | 4260070127618 |
| Code fabricant | LC-CC-124-ARGB-TB |
Aucun commentaire pour le moment